昭和50年にオープンし、歴史とともに風格を備えた距離のたっぷりある雄大な27ホールズ。 日本を代表するコース設計家富澤誠造氏が設計した当コースは、
南、西コースJGAコースレート73.7、距離7,195ヤードと難易度も高く
本格的チャンピオンコースとして、プロゴルファーが調整のために訪れます。
美しい自然と雄大で戦略的な27ホールをお楽しみください。
設計者 富沢誠造 種別 丘陵
グリーン ベント、コーライ 2グリーン コース 27ホール 10,616ヤード パー108
コースレート 73.7(南→ 西コース) 面積 170万㎡
ドラコン推奨 東3、東7、南4、南8、西3、西8 ニアピン推奨 東4、東8、南3、南7、西4、西7

ホール番号をクリックするとホール詳細が見れます。

BLACK BLUE WHITE RED PAR
BENT KORAI BENT KORAI BENT KORAI BENT KORAI
1 543 532 527 516 500 489 433 422 5
2 382 366 370 354 347 331 314 298 4
3 446 437 436 427 420 411 352 343 4D
4 195 182 176 163 156 137 142 137 3N
5 360 352 339 331 315 307 291 283 4
6 376 351 366 341 357 332 331 306 4
7 407 380 387 360 387 360 359 332 4D
8 166 168 159 152 159 142 154 118 3N
9 556 556 521 521 491 491 422 422 5
TOTAL 3,431 3,324 3,281 3,165 3,132 3,000 2,798 2,661 36
BLACK BLUE WHITE RED PAR
BENT KORAI BENT KORAI BENT KORAI BENT KORAI
1 572 530 519 477 498 456 453 411 5
2 391 376 369 354 369 354 348 333 4
3 189 182 176 169 170 163 149 147 3N
4 585 574 563 552 535 524 475 464 5D
5 396 363 368 335 361 328 293 260 4
6 420 402 398 380 374 356 318 300 4
7 200 173 185 158 162 135 153 126 3N
8 400 394 380 374 360 354 275 269 4D
9 406 400 384 378 360 354 303 297 4
TOTAL 3,559 3,394 3,342 3,177 3,189 3,024 2,767 2,607 36
西 BLACK BLUE WHITE RED PAR
BENT KORAI BENT KORAI BENT KORAI BENT KORAI
1 394 384 377 367 350 340 280 270 4
2 590 567 552 529 552 529 504 480 5
3 442 434 414 406 414 378 360 323 4D
4 207 180 170 151 170 151 149 145 3N
5 446 442 416 412 416 412 361 357 4
6 425 408 414 397 376 359 348 331 4
7 190 192 175 180 175 166 175 166 3N
8 557 552 519 514 519 514 474 469 5D
9 385 348 365 328 345 308 265 228 4
TOTAL 3,636 3,507 3,402 3,284 3,317 3,157 2,916 2,769 36

ページトップへ

ページトップへ↑