開催日 | 【第9回】9月28日(土) |
集計 | 9ホール |
料金 |
22,130円(キャディ・昼食付・税込)
お一人様からご参加いただけます。
|
開催日 | 9月30日(火) |
集計 | 9ホール |
料金 | 16,190円(キャディ・昼食付・税込) お一人様からご参加いただけます。 |
開催日 | 10月28日(月) |
集計 | 9ホール |
料金 |
17,630円(キャディ・昼食付・税込)
お一人様からご参加いただけます。
|
開催日 | 11月5日(火) |
集計 | 18ホール |
料金 |
17,080円(キャディ・昼食付・パーティ(表彰式)あり・税込)
|
開催日 | 11月25日(月) |
集計 | 9ホール |
料金 | 18,180円(キャディ・昼食付・税込) お一人様からご参加いただけます。 |
開催日 | 12月24日(火) |
集計 | 9ホール |
料金 | 15,980円(キャディ・昼食付・税込) お一人様からご参加いただけます。 |
開催日 | 4月22日(月)・ 6月24日(月)・ 8月26日(月)・ 12月16日(月) |
集計 | 9ホール |
料金 |
4/22: 18,890円
6/24: 18,350円
8/26: 15,720円
12/16: 17,630円
(キャディ・昼食付・パーティ(表彰式)あり・税込)
|